每日价格表
2026年4月30日大邱庄方管价格表
更新时间:2026/4/30
钢信通整理2026年4月30日大邱庄方管常用规格价格,共收录1013条报价,供采购询价和历史价格对比参考。
行情摘要
2026年4月30日,大邱庄方管市场报价平稳运行。本页价格表覆盖常用规格、材质、含税价、不含税价、厂家/仓库及涨跌信息,适合用于快速比价、采购预算和历史价格追踪。
今日价格表
默认展示前 30 条常用规格,更多规格可按需展开。
已显示 30 / 1013 条
| 品名 | 规格 | 材质 | 含税价 | 不含税价 | 厂家/仓库 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方矩管 | 100×200×9.75 | — | 3570 元/吨 | 3280 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 100×100×9.75 | — | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 150×200×9.75 | — | 3520 元/吨 | 3230 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 150×250×9.75 | — | 3530 元/吨 | 3240 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 150×150×9.75 | — | 3560 元/吨 | 3270 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 180×180×9.75 | — | 3520 元/吨 | 3230 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 200×200×9.75 | — | 3530 元/吨 | 3240 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 200×400×9.75 | — | 3590 元/吨 | 3300 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 250×250×9.75 | — | 3580 元/吨 | 3290 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 300×300×9.75 | — | 3590 元/吨 | 3300 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 150×200×9.5 | — | 3520 元/吨 | 3230 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 200×200×9.5 | — | 3530 元/吨 | 3240 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 80×160×7.75 | — | 3580 元/吨 | 3290 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 80×80×7.75 | — | 3650 元/吨 | 3350 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 100×200×7.75 | — | 3500 元/吨 | 3220 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 100×150×7.75 | — | 3610 元/吨 | 3320 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 100×100×7.75 | — | 3640 元/吨 | 3340 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 120×120×7.75 | — | 3640 元/吨 | 3340 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 140×140×7.75 | — | 3500 元/吨 | 3220 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 150×150×7.75 | — | 3500 元/吨 | 3220 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 150×200×7.75 | — | 3520 元/吨 | 3230 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 150×250×7.75 | — | 3530 元/吨 | 3240 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 150×300×7.75 | — | 3570 元/吨 | 3280 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 160×160×7.75 | — | 3510 元/吨 | 3230 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 180×180×7.75 | — | 3510 元/吨 | 3230 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 200×200×7.75 | — | 3530 元/吨 | 3240 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 200×400×7.75 | — | 3590 元/吨 | 3300 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 250×250×7.75 | — | 3590 元/吨 | 3300 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 300×300×7.75 | — | 3590 元/吨 | 3300 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
| 方矩管 | 80×160×7.5 | — | 3580 元/吨 | 3290 元/吨 | 大邱庄 | 持平 |
采购提示
采购建议:价格平稳时可按实际订单节奏采购,重点比较同规格不同仓库的含税价与不含税价。
历史价格入口
默认最近 30 天,可切换 90 天或 180 天,不默认加载全部历史数据。
FAQ
每日价格表的数据从哪里来?
每日价格表来自钢信通现有价格数据表,页面展示常用规格、含税价、不含税价、厂家/仓库和涨跌信息。
为什么默认只显示 30 条规格?
默认只展示常用规格,避免一次加载过大的价格表;需要更多规格时可以点击展开更多。
历史价格默认能看多久?
历史入口默认展示最近 30 天,并可切换最近 90 天和 180 天,不会默认加载全部历史数据。