每日价格表
2026年4月30日天津型钢价格表
更新时间:2026/4/30
钢信通整理2026年4月30日天津型钢常用规格价格,共收录1034条报价,供采购询价和历史价格对比参考。
行情摘要
2026年4月30日,天津型钢市场报价稳中偏强。本页价格表覆盖常用规格、材质、含税价、不含税价、厂家/仓库及涨跌信息,适合用于快速比价、采购预算和历史价格追踪。
今日价格表
默认展示前 30 条常用规格,更多规格可按需展开。
已显示 30 / 1034 条
| 品名 | 规格 | 材质 | 含税价 | 不含税价 | 厂家/仓库 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z 型钢 | 80×40×20×1.5 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 80×40×20×1.8 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 80×40×20×2 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 80×40×20×2.5 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 100×50×20×1.5 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 100×50×20×1.8 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 100×50×20×2 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 100×50×20×2.5 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 120×50×20×1.5 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 120×50×20×1.8 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 120×50×20×2 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 120×50×20×2.5 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 140×50×20×1.5 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 140×50×20×1.8 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 140×50×20×2 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 140×50×20×2.5 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 160×60×20×1.5 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 160×60×20×1.8 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 160×60×20×2 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 160×60×20×2.5 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 180×70×20×1.5 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 180×70×20×1.8 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 180×70×20×2 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 180×70×20×2.5 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 200×70×20×1.5 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 200×70×20×1.8 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 200×70×20×2 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 200×70×20×2.5 | Q195 | 3690 元/吨 | 3390 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 80×40×20×2.75 | Q195 | 3720 元/吨 | 3420 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
| Z 型钢 | 80×40×20×3 | Q195 | 3720 元/吨 | 3420 元/吨 | GXT-胜芳 | 上涨 50 |
采购提示
采购建议:价格偏强时优先锁定刚需规格,批量采购前建议确认仓库库存、结算方式和实际装车时间。
历史价格入口
默认最近 30 天,可切换 90 天或 180 天,不默认加载全部历史数据。
FAQ
每日价格表的数据从哪里来?
每日价格表来自钢信通现有价格数据表,页面展示常用规格、含税价、不含税价、厂家/仓库和涨跌信息。
为什么默认只显示 30 条规格?
默认只展示常用规格,避免一次加载过大的价格表;需要更多规格时可以点击展开更多。
历史价格默认能看多久?
历史入口默认展示最近 30 天,并可切换最近 90 天和 180 天,不会默认加载全部历史数据。