每日价格表

2026年7月7日天津型钢价格表

更新时间:2026/7/7

行情摘要

2026年7月7日,天津型钢市场报价稳中偏弱。本页价格表覆盖常用规格、材质、含税价、不含税价、厂家/仓库及涨跌信息,适合用于快速比价、采购预算和历史价格追踪。

今日价格表

默认展示前 30 条常用规格,更多规格可按需展开。

已显示 30 / 1052
品名规格材质含税价不含税价厂家/仓库涨跌
角钢5#16.5-173310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢5#17-17.53310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢5#17.5-183310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢5#18-18.53310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢5#19-19.53310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢5#20-20.53310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢5#20.5-213310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢5#21-21.53310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢5#21.5-223310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢5#22-22.53310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢63#25-25.53310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢63#26-26.53310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢63#27-27.53310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢63#28-28.53310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢63#29-29.53310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢63#30-30.53310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢63#31-31.53310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢63#32-32.53310 元/吨3030 元/吨大邱庄下跌 40
角钢63#24-24.53320 元/吨3040 元/吨大邱庄下跌 40
角钢4#11-11.53330 元/吨3050 元/吨大邱庄下跌 40
角钢4#12-12.53330 元/吨3050 元/吨大邱庄下跌 40
角钢4#13-13.53330 元/吨3050 元/吨大邱庄下跌 40
角钢4#13.5-143330 元/吨3050 元/吨大邱庄持平
角钢5#15-15.53330 元/吨3050 元/吨大邱庄下跌 40
角钢5#16-16.53330 元/吨3050 元/吨大邱庄下跌 40
角钢5#13-13.53340 元/吨3060 元/吨大邱庄下跌 40
角钢5#14-14.53340 元/吨3060 元/吨大邱庄下跌 40
角钢63#23-23.53340 元/吨3060 元/吨大邱庄下跌 40
角钢4#10-10.53350 元/吨3070 元/吨大邱庄下跌 40
角钢4#14-14.53350 元/吨3070 元/吨大邱庄下跌 40

采购提示

采购建议:价格回落时可分批询价,关注低价规格的库存质量、交期和二次调价风险。

历史价格入口

默认最近 30 天,可切换 90 天或 180 天,不默认加载全部历史数据。

FAQ

每日价格表的数据从哪里来?

每日价格表来自钢信通现有价格数据表,页面展示常用规格、含税价、不含税价、厂家/仓库和涨跌信息。

为什么默认只显示 30 条规格?

默认只展示常用规格,避免一次加载过大的价格表;需要更多规格时可以点击展开更多。

历史价格默认能看多久?

历史入口默认展示最近 30 天,并可切换最近 90 天和 180 天,不会默认加载全部历史数据。