每日价格表

2026年8月3日天津镀锌管价格表

更新时间:2026/8/3

行情摘要

2026年8月3日,天津镀锌管市场报价稳中偏强。本页价格表覆盖常用规格、材质、含税价、不含税价、厂家/仓库及涨跌信息,适合用于快速比价、采购预算和历史价格追踪。

今日价格表

默认展示前 30 条常用规格,更多规格可按需展开。

已显示 30 / 389
品名规格材质含税价不含税价厂家/仓库涨跌
镀锌管4寸×4.03780 元/吨3420 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管4寸×3.753790 元/吨3430 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管3寸×3.53790 元/吨3430 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管4寸×3.53790 元/吨3430 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管2.5寸×3.753800 元/吨3430 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管3寸×3.753800 元/吨3430 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管5寸×4.253810 元/吨3440 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管5寸×4.03810 元/吨3440 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管2.5寸×3.53810 元/吨3440 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管8寸×5.753820 元/吨3450 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管8寸×5.53820 元/吨3450 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管3寸×4.53820 元/吨3450 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管2.5寸×4.03820 元/吨3450 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管3寸×4.03830 元/吨3460 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管4寸×3.253830 元/吨3460 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管4寸×4.753840 元/吨3470 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管2.5寸×4.53840 元/吨3470 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管4寸×4.53840 元/吨3470 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管6寸×4.53840 元/吨3470 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管2.5寸×3.253840 元/吨3470 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管5寸×4.53850 元/吨3480 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管8寸×4.253850 元/吨3480 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管5寸×3.753850 元/吨3480 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管5寸×3.53850 元/吨3480 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管8寸×4.753860 元/吨3490 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管8寸×4.53860 元/吨3490 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管6寸×4.253860 元/吨3490 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管6寸×4.03860 元/吨3490 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管6寸×3.753870 元/吨3500 元/吨大邱庄|sbt持平
镀锌管6寸×3.53870 元/吨3500 元/吨大邱庄|sbt持平

采购提示

采购建议:价格偏强时优先锁定刚需规格,批量采购前建议确认仓库库存、结算方式和实际装车时间。

历史价格入口

默认最近 30 天,可切换 90 天或 180 天,不默认加载全部历史数据。

FAQ

每日价格表的数据从哪里来?

每日价格表来自钢信通现有价格数据表,页面展示常用规格、含税价、不含税价、厂家/仓库和涨跌信息。

为什么默认只显示 30 条规格?

默认只展示常用规格,避免一次加载过大的价格表;需要更多规格时可以点击展开更多。

历史价格默认能看多久?

历史入口默认展示最近 30 天,并可切换最近 90 天和 180 天,不会默认加载全部历史数据。